お客様の幅広いニーズに対応するため、機械加工設備から、熱処理設備、検査機器など各種設備を整えております。
分類 | 設備名 | 仕様 | 総台数 | 台数内訳 |
---|---|---|---|---|
旋盤 | LNC旋盤 | 標準タイプ | 50台 | 27 |
2タレット | 4 | |||
対面2軸 |
17 | |||
2連結 | 1 | |||
クシバ式 | 1 | |||
汎用旋盤 | 汎用+オートローラー/汎用 | 7台 | 7 | |
M/C | VMC | BT40 | 14台 | 6 |
BT50 | 8 | |||
HMC | BT40 |
35台 | 15 | |
BT50 | 19 | |||
タッピングセンタ | BT40 | 2台 | 2 | |
フライス | CNCフライス | BT50 | 2台 | 2 |
汎用フライス | 縦型 | 3台 | 2 | |
横型 | 1 | |||
歯切 | ホブ盤 | CNC | 6台 | 4 |
汎用 | 2 | |||
ギヤシェーバー | CNC | 2台 | 2 | |
汎用 | 0 | |||
キーシター | キーシター | 汎用 | 1台 | 1 |
ガンドリル | ガンドリル | 2軸 | 2台 | 2 |
軽造盤 | 転造盤 | 汎用 | 2台 | 2 |
角取機 | 角取盤 | 汎用 | 2台 | 1 |
ホール盤 | ボール盤 | 汎用 | 17台 | 17 |
研磨機 | 円筒研削盤 | CNC | 27台 | 13 |
汎用 | 14 | |||
センターレス研削盤 | CNC | 9台 | 4 | |
汎用 | 5 | |||
内径研削盤 | CNC | 12台 | 4 | |
汎用 |
8 | |||
平面研削盤 | サーフェース | 7台 | 5 | |
ロータリー | 1 | |||
OG改造 | 1 | |||
ラップ | ラップ盤 | 片面 | 4台 | 3 |
両面 | 1 | |||
ホーニング | ホーニング盤 | 2軸3台(各単独) | 6台 | 6 |
分類 | 設備名 | 仕様 | 台数内訳 |
---|---|---|---|
熱処理 | ガス浸炭・調質炉 |
1t炉 | 2 |
750k炉 | 2 | ||
200k炉 | 1 | ||
ガス軟窒化炉 | 200k炉 | 2 | |
600k炉 | 1 | ||
高周波焼入機 | 1 | ||
戻し炉 | 高低温炉 | 5 | |
洗浄炉(1t・200k・750k) | 3 |
分類 | 設備名 | 台数内訳 |
---|---|---|
洗浄機 | 高圧シャワー機 |
2 |
シャワー洗浄機 | 2 | |
高圧噴流洗浄機 |
1 | |
高圧ロボット洗浄機 | 1 | |
テストベンチ | ポンプ・モータ用(ピーク圧420kg/cm2) | 2 |
バルブ(ピーク圧420kg/cm2) | 3 | |
計測器 | 真円・円筒測定機 | 2 |
輪郭形状測定機 | 3 | |
三次元測定機 | 3 | |
表面粗さ測定機 | 3 | |
歯車試験機 | 1 | |
ブリネル硬度計 | 1 | |
ロックウェル硬度計 | 6 | |
ビッカース硬度計 | 2 | |
組織写真機/組織撮影機能無 | 2 | |
磁気探傷検査機 | 1 |
分類 | 設備名 | 台数内訳 |
---|---|---|
バリ取り | ショットブラスト |
3 |
塗装 | 塗装用ブース | 1 |
乾燥機 |
1 | |
内径歯切 | ブローチ盤 | 4 |
切断 | バンドソー | 1 |
精密高速切断機/高速切断機 | 4 |